篮球 足球 综合
当前位置:首页 > 足球

中国足球彩票输赢彩26001期澳盘最新赔率(17:00)

时间:2026-01-04 17:52:06 来源:24直播
  
内行推选  智能瞻望  彩票首页
开赛时期 对阵 贴水 让球 贴水
02日01:30(周五) 01 水晶宫 vs 富勒姆 1.85 平手/半球 1.99 2.03 3.08 3.37
  周二14:00 1.86 平手/半球 1.98 2.14 3.08 3.10
  周三09:00 1.86 平手/半球 1.98 2.14 3.08 3.10
  周三17:00 1.86 平手/半球 1.98 2.14 3.08 3.10
  周四09:00 1.86 平手/半球 1.98 2.14 3.08 3.10
  周四14:00 1.86 平手/半球 1.98 2.14 3.08 3.10
  周四17:00 1.82 平手/半球 2.02 2.14 3.08 3.10
02日01:30(周五) 02 利物浦 vs 利兹联 1.80 一球 2.04 1.40 4.25 6.10
  周二14:00 1.88 一球 1.96 1.40 4.25 6.10
  周三09:00 1.88 一球 1.96 1.40 4.25 6.10
  周三17:00 1.88 一球 1.96 1.40 4.25 6.10
  周四09:00 1.88 一球 1.96 1.40 4.25 6.10
  周四14:00 1.82 一球 2.02 1.40 4.25 6.10
  周四17:00 1.82 一球 2.02 1.40 4.25 6.10
02日04:00(周五) 03 布伦特福德 vs 热刺 1.98 平手/半球 1.86 2.15 3.28 2.90
  周二14:00 1.95 平手/半球 1.89 2.15 3.28 2.90
  周三09:00 1.95 平手/半球 1.89 2.15 3.28 2.90
  周三17:00 1.95 平手/半球 1.89 2.15 3.28 2.90
  周四09:00 1.94 平手/半球 1.90 2.16 3.28 2.90
  周四14:00 1.94 平手/半球 1.90 2.16 3.28 2.90
  周四17:00 1.94 平手/半球 1.90 2.16 3.28 2.90
02日04:00(周五) 04 桑德兰 vs 曼城 1.98 受一球 1.86 5.80 4.15 1.43
  周二14:00 1.85 受一球/球半 1.99 5.80 4.15 1.43
  周三09:00 1.92 受一球/球半 1.92 7.00 4.15 1.37
  周三17:00 1.92 受一球/球半 1.92 7.00 4.15 1.37
  周四09:00 2.00 受一球/球半 1.84 7.00 4.15 1.37
  周四14:00 1.94 受一球/球半 1.90 7.00 4.15 1.37
  周四17:00 1.94 受一球/球半 1.90 7.00 4.15 1.37
01日23:00(周四) 05 布城 vs 朴茨茅斯 1.76 半球 2.02 1.76 3.41 3.78
  周二14:00 1.76 半球 2.02 1.76 3.41 3.78
  周三09:00 1.76 半球 2.02 1.76 3.41 3.78
  周三17:00 1.76 半球 2.02 1.76 3.41 3.78
  周四09:00 1.92 半球/一球 1.86 1.70 3.41 4.10
  周四14:00 1.92 半球/一球 1.86 1.70 3.41 4.10
  周四17:00 1.92 半球/一球 1.86 1.70 3.41 4.10
01日23:00(周四) 06 查尔顿 vs 考文垂 1.90 受半球 1.88 3.37 3.37 1.88
  周二14:00 1.90 受半球 1.88 3.37 3.37 1.88
  周三09:00 1.90 受半球 1.88 3.37 3.37 1.88
  周三17:00 1.90 受半球 1.88 3.37 3.37 1.88
  周四09:00 1.90 受半球 1.88 3.37 3.37 1.88
  周四14:00 1.90 受半球 1.88 3.37 3.37 1.88
  周四17:00 1.94 受半球 1.84 3.50 3.37 1.84
01日23:00(周四) 07 德比郡 vs 米德尔斯堡 1.76 受平手/半球 2.02 2.72 3.18 2.27
  周二14:00 1.76 受平手/半球 2.02 2.72 3.18 2.27
  周三09:00 1.76 受平手/半球 2.02 2.72 3.18 2.27
  周三17:00 1.76 受平手/半球 2.02 2.72 3.18 2.27
  周四09:00 1.76 受平手/半球 2.02 2.72 3.18 2.27
  周四14:00 1.76 受平手/半球 2.02 2.72 3.18 2.27
  周四17:00 1.80 受平手/半球 1.98 2.72 3.18 2.27
01日23:00(周四) 08 赫尔城 vs 斯托克城 2.01 平手/半球 1.77 2.23 3.23 2.72
  周二14:00 2.01 平手/半球 1.77 2.23 3.23 2.72
  周三09:00 2.01 平手/半球 1.77 2.23 3.23 2.72
  周三17:00 2.01 平手/半球 1.77 2.23 3.23 2.72
  周四09:00 2.01 平手/半球 1.77 2.23 3.23 2.72
  周四14:00 2.01 平手/半球 1.77 2.23 3.23 2.72
  周四17:00 2.01 平手/半球 1.77 2.23 3.23 2.72
01日23:00(周四) 09 伊普斯维奇 vs 牛津联 1.88 球半 1.90 1.25 5.00 8.20
  周二14:00 1.88 球半 1.90 1.25 5.00 8.20
  周三09:00 1.88 球半 1.90 1.25 5.00 8.20
  周三17:00 1.88 球半 1.90 1.25 5.00 8.20
  周四09:00 1.88 球半 1.90 1.25 5.00 8.20
  周四14:00 1.88 球半 1.90 1.25 5.00 8.20
  周四17:00 1.80 一球/球半 1.98 1.30 4.60 7.40
01日23:00(周四) 10 女王公园 vs 诺维奇 1.79 平手/半球 1.99 2.00 3.45 2.98
  周二14:00 1.79 平手/半球 1.99 2.00 3.45 2.98
  周三09:00 1.79 平手/半球 1.99 2.00 3.45 2.98
  周三17:00 1.79 平手/半球 1.99 2.00 3.45 2.98
  周四09:00 1.79 平手/半球 1.99 2.00 3.45 2.98
  周四14:00 1.79 平手/半球 1.99 2.00 3.45 2.98
  周四17:00 1.80 平手/半球 1.98 2.10 3.45 2.80
01日23:00(周四) 11 南安普顿 vs 米尔沃尔 1.78 半球 2.00 1.78 3.48 3.58
  周二14:00 1.78 半球 2.00 1.78 3.48 3.58
  周三09:00 1.78 半球 2.00 1.78 3.48 3.58
  周三17:00 1.78 半球 2.00 1.78 3.48 3.58
  周四09:00 1.78 半球 2.00 1.78 3.48 3.58
  周四14:00 1.78 半球 2.00 1.78 3.48 3.58
  周四17:00 2.00 半球/一球 1.78 1.78 3.48 3.58
01日23:00(周四) 12 斯旺西 vs 西布罗姆 1.98 平手 1.80 2.58 3.13 2.38
  周二14:00 1.98 平手 1.80 2.58 3.13 2.38
  周三09:00 1.98 平手 1.80 2.58 3.13 2.38
  周三17:00 1.98 平手 1.80 2.58 3.13 2.38
  周四09:00 1.98 平手 1.80 2.58 3.13 2.38
  周四14:00 1.98 平手 1.80 2.58 3.13 2.38
  周四17:00 1.98 平手 1.80 2.58 3.13 2.38
01日23:00(周四) 13 沃特福德 vs 伯明翰 1.77 平手 2.01 2.28 3.31 2.58
  周二14:00 1.77 平手 2.01 2.28 3.31 2.58
  周三09:00 1.70 平手 2.08 2.28 3.31 2.58
  周三17:00 1.70 平手 2.08 2.28 3.31 2.58
  周四09:00 1.70 平手 2.08 2.28 3.31 2.58
  周四14:00 1.70 平手 2.08 2.28 3.31 2.58
  周四17:00 1.96 平手/半球 1.82 2.28 3.31 2.58
02日01:30(周五) 14 谢菲联 vs 莱斯特城 1.91 半球 1.87 1.91 3.35 3.30
  周二14:00 1.91 半球 1.87 1.91 3.35 3.30
  周三09:00 1.91 半球 1.87 1.91 3.35 3.30
  周三17:00 1.80 半球 1.98 1.80 3.45 3.60
  周四09:00 1.80 半球 1.98 1.80 3.45 3.60
  周四14:00 1.80 半球 1.98 1.80 3.45 3.60
  周四17:00 1.80 半球 1.98 1.80 3.45 3.60

  

这首诗写于成都,时在代宗广德二年(764)春,诗人客蜀已是第五个年头。上年正月,官军收复河南河北,安史之乱平定;十月便有吐蕃陷长安、立傀儡、改年号,代宗奔陕州事;随后郭子仪复京师,乘舆反正;年底吐蕃又破松、维、保等州(在今四川北部),继而再陷剑南、西山诸州。诗中“西山寇盗”即指吐蕃:“万方多难”也以吐蕃入侵为最烈,同时,也指宦官专权、藩镇割据、朝廷内外交困、灾患重重的日益衰败景象。

绝代有佳人,幽居在空谷。自云良家子,零落依草木。

标签

热门数据

更多

相关信息

相关集锦

热门TAG

本站所有直播信号均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理。

Copyright © 2021-2026 . All Rights Reserved. 粤ICP备18050375号-1xml地图 站长统计